PRODUCT製品情報
  
			DLC成膜装置
			
		
	PBII&D装置 R&D小型機仕様PBII―R450
サイズがコンパクトの為、試験片作成や基礎データ採取に最適な装置になっております。
真空排気時間も非常に短く、実験時間の短縮にもつながります。
PBII R450
| 電源入力 | 3ΦAC200V±10% 50/60Hz 約25kVA | 
|---|---|
| 真空槽サイズ | 片面扉式、サイズ410mm×410mm×410mm(約70L) | 
| 制御方式 | 手動運転/自動運転(タッチパネル入力) | 
| 排気完了真空圧力 | 1.33×10-3Pa以下(1.33×10-3Pa以上なら設定変更可能) | 
| 真空ポンプ | ターボ分子ポンプ、メカニカルブースターポンプ、ロータリーポンプ | 
| ガス圧力コントロール | 自動圧力制御弁(200Aフランジ) | 
| 真空計 | 電離真空計、ピラニ真空計、隔膜真空計、デジタル圧力スイッチ | 
| マスフローコントローラ | 7系統(Ar、H2、CH4、C2H2、N2、C6H5CH3、HMDSO) | 
| 高圧パルス電源 | 出力電圧-20kVp、出力電流 10Ap、充電容量1.5kW 出力パルス立上り1μs以下(但し抵抗負荷時) 繰返し周波数 500Hz~5000 Hz | 
| パルスRF電源 | 750W(13.56MHz) (1500Wに仕様変更可能) | 
| 標準計測器 | デジタルオシロスコープ(出力電圧、出力電流) | 
| サイズ(mm) | 真空装置:2150(W)×1705(H)×900(D) 操作盤:1210(W)×1685(H)×800(D) 高圧パルス電源盤:850(W)×1730(H)×940(D) | 
| オプション | 冷却水用チラー、排ガス処理装置、コンプレッサー | 


