PRODUCT製品情報
高電圧プローブ
North Star High Voltage 社製高電圧プローブ
比類のない精度を実現するように設計されており、
広帯域幅機能、堅牢な物理パッケージ、および利便性を
提供いたします。
•PVMシリーズはポータブル型の高電圧プローブです。
DCは40kV~60kV、パルスは60kV~100kVまで対応します。
•VDシリーズは床面据置型の高電圧プローブです。
DCは60kV〜400kV、パルスは120kV〜550kVまで対応します。
13.56MHz(高周波電源)計測専用のPVM-12HFもラインナップ致しました。
分圧比、高周波タイプ、特殊形状品等も製作致します。
お気軽にお問合せ下さい。
PVMシリーズ 標準スペック表
型式 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-7 | PVM-100 | PVM-12 | PVM-12HF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC/パルス電圧(kV) | 40/60 | 60/100 | 100/150 | 25/30 | 7kVrms | |||||
周波数帯域(MHz) | 120 | 110 | 25 | 140 | 120 | 110 | 140 | 100 | 110 | 13.56MHz 計測用 |
DC~2Hz(誤差) | <0.15% | <0.1% | <0.15% | *1 | ||||||
2Hz~200Hz(誤差) | <1.0% | <2.0% | <1.5% | <1.0% | <1.5% | *1 | ||||
200Hz~5MHz(誤差) | <1.5% | <3.0% | <1.5% | <1.5% | <2.0% | *1 | ||||
5MHz~(誤差) | <4.0% | <7.0% | <4.0% | <5.0% | <4.0% | <7.0% | <5.0% | *1 | ||
入力R/C(MΩ/p) | 400/13 | 400/10 | 400/12 | 400/10 | 300/7 | 300/8 | *1 | |||
ケーブル長(m) | 4.5 | 9 | 30 | 4.5 | 9 | 4.5 | ||||
減衰比 | 1000:1 | 10000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 1000:1 | |||||
サイズ(mm) | 440(L) | 470(L) | 570(L) | 230(L) | ||||||
(注)製品改良のため、スペック・外形等はお断り無く変更することもございます。 *1 PVM-12HFは13.56MHzにて1000:1で校正しております。 100kHz~30MHzの周波数対分圧比校正グラフを添付しております。 |
VDシリーズ 標準スペック表
型式 | VD-70 | VD-100 | VD-150 | VD-200 | VD-300 | VD-400 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC/パルス電圧(kV) | 70/120 | 100/160 | 150/240 | 200/300 | 300/420 | 400/550 |
周波数帯域(MHz) | 20 | 16 | 12 | 8 | ||
DC(誤差) | <0.1% | <0.2% | <0.2% | |||
2Hz~1MHz(誤差) | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | ||
1MHz~(誤差) | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 4.0% | ||
入力R/C(MΩ/p) | 1000/27 | 1600/25 | 2000/27 | 2800/24 | 4500/20~30 | 7000/25~35 |
ケーブル長(m) | 9 | |||||
減衰比 | 10000:1 | |||||
サイズ(mm) | 500(H)/250(W) | 600(H)/250(W) | 750(H)/300(W) | 900(H)/500(W) | 1350(H)/760(W) | 1800(H)/760(W) |
(注)製品改良のため、スペック・外形等はお断り無く変更することもございます |
カスタムメイド品 製作一例