PRODUCT製品情報
高圧プローブ
高圧プローブNorth Star High Voltage 社製
広帯域、堅牢な筐体、そして利便性を兼ね備えて
比類のない精度を実現するように設計されています。
•PVMシリーズはポータブル型です。
DCは25kV~60kV、パルスは30kV~100kVまで
対応します。
•VDシリーズは床面据置型です。
DCは60kV〜400kV、パルスは115kV〜550kVまで
対応します。
分圧比、特殊形状品等も製作致します。
お気軽にお問合せ下さい。
PVMシリーズ 標準スペック表
| 型式 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-7 | PVM-100 | PVM-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC/パルス電圧(kV) | 40/60 | 60/100 | 100/150 | 25/30 | |||||
| 周波数帯域(MHz) | 120 | 110 | 25 | 140 | 120 | 110 | 140 | 100 | 110 |
| DC(誤差) | <0.15% | ||||||||
| 2Hz~1000Hz(誤差) | <1.0% | <2.0% | <1.5% | <1.0% | <1.5% | ||||
| 1kHz~1MHz(誤差) | <1.5% | <3.0% | <2.0% | <1.5% | <2.0% | ||||
| 1MHz~MAXBAND/2(誤差) | <5.0% | <6.0% | <5.0% | <7.0% | <8.0% | <7.0% | <5.0% | ||
| 入力R/C(MΩ/p) | 400/13 | 400/10 | 400/8 | 400/12 | 400/8 | 600/15 | 300/7 | ||
| ケーブル長(m) | 4.5 | 9 | 30 | 4.5 | 9 | 4.5 | |||
| 減衰比 | 1000:1 | 10000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 1000:1 | ||||
| サイズ(mm) | 440(L) | 470(L) | 570(L) | 230(L) | |||||
| (注)製品改良のため、スペック・外形等はお断り無く変更することもございます。 | |||||||||
VDシリーズ 標準スペック表
| 型式 | VD-70 | VD-100 | VD-150 | VD-200 | VD-300 | VD-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC/パルス電圧(kV) | 70/115 | 100/160 | 150/230 | 200/300 | 300/420 | 400/550 |
| 周波数帯域(MHz) | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| DC(誤差) | <0.1% | <0.2% | <0.2% | |||
| 10Hz~1MHz(誤差) | 1.0% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | ||
| 1MHz~(誤差) | 3.0% | 4.0% | ||||
| 入力R/C(MΩ/p) | 800/24 | 1600/25 | 2000/27 | 2800/24 | 5100/30 | 6800/30 |
| ケーブル長(m) | 9 | |||||
| 減衰比 | 10000:1 | |||||
| サイズ(mm) | 500(H)/250(W) | 600(H)/250(W) | 750(H)/300(W) | 880(H)/300(W) | 1370(H)/760(W) | 1800(H)/760(W) |
| (注)製品改良のため、スペック・外形等はお断り無く変更することもございます | ||||||
カスタムメイド品 製作一例


